NOMBRE | DESCUENTO | MEDIOS DE PAGO | UBICACIÓN | N° LOCAL |
---|---|---|---|---|
47 STREET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 213 |
AKIABARA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 146 |
AZZARO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 246 |
BENSIMON | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 170 |
BOLIVIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 222 |
CACHAVACHA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 150 |
CAFE DE BARRIO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 452 |
CUSTORE | 20% | EFECTIVO | PLANTA BAJA | G. 413 |
DEVRE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 172 |
DRIMS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2DO PISO | 325 |
GRIMOLDI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 127 |
GRISINO | 40% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 109 |
GUANACO | 20% | EFECTIVO | PLANTA BAJA | G. 453 |
HARDFIELD | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 122 |
HP FARMA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2DO PISO | 319 |
ISDIN | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | G. 410 |
JC | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 157 |
JOYERÍA EL CORREO | 20% | EFECTIVO | 1ER PISO | 228 |
JOYERÍA EL ORFEBRE | 25% Y 10% | 25% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | 1ER PISO | 223 |
LA MARTINA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 243 |
LA PINOCHA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | G. 415 |
LACOSTE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 110 |
LÁZARO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 215 |
LIDHERMA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | G. 457 |
LITLLE AKIABARA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 148 |
LO QUE ELLAS QUIEREN | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 118 |
LUTZ FERRANDO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 101 |
MALABIA | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 105 |
MALLORCA | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | PLANTA BAJA | G. 412 |
MAREA | 20% | EFECTIVO | 1ER PISO | 248 |
MARIA BACUR | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 251 |
MARIA CHER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 202 |
MER BLANCHE | 20% | EFECTIVO | 1ER PISO | G. 504 |
MEU BEM | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 233 |
MORAVIA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 235 |
NOXION | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 179 |
OVNI | 10% | EFECTIVO | PLANTA BAJA | 143 |
PARFUMERIE | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 140 |
PARUOLO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 218 |
PATO PAMPA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 253 |
PIZZA ALLA PALA | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2DO PISO | 308 |
PORTSAID | 25% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 106 |
RENNER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 2DO PISO | 334 |
RINGO STORE | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 217 |
SARKANY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 210 |
SILENZIO | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 131 |
SIMMONS | 50% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 226 |
SOLEIL BIJOUTERIE | 20% Y 10% | 20% EFECTIVO Y 10% TARJETAS | PLANTA BAJA | G. 404 |
SWAROVSKI | 10% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 142 |
SWEET | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 115 |
SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 123 |
SWEET SWEET WAY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | SEGUNDO PISO | 326 |
TANNERY | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 231 |
TASCANI | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 173 |
THE BAG BELT | 30% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 208 |
TIENDA EATWELL | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | PLANTA BAJA | 134 |
VER | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 224 |
VIGA | 20% | EFECTIVO | 1ER PISO | 230 |
WANAMA / WANAMA KIDS | 20% | TODOS LOS MEDIOS DE PAGO | 1ER PISO | 238 |
LEGALES:
PROMOCIÓN DE DESCUENTOS VÁLIDA EL DÍA VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025 DE 10 A 22HS. EN COMERCIOS ADHERIDOS. NO ACUMULABLE CON OTRAS PROMOCIONES. CONSULTE COMERCIOS ADHERIDOS, CONDICIONES Y DESCUENTOS EN CADA LOCAL O EN WWW.PATIOOLMOS.COM